MORSETTI TENERI IN C45
Autoblok-SMW morsetti teneri standard
per la visualizzazione della tabella, girare il device
Ø autocentrante A B C DH7 E Ø F P 125-130 60 30 30 12 16 9 1/16”x90° 165-170 70 35 35 14 16,5 11 180 80 35 35 14 16,5 11 200 90 40 40 14 20 11 200-210 90 40 40 17 23 13 225 105 40 40 17 23 13 250 110 45 45 21 30 17 250 110 50 50 21 30 17 315 125 50 50 21 30 17 400 140 60 60 21 34 17 400 140 60 60 25,5 38 21 3/32”x90° 500-610 170 60 60 28 38 21 500-610 160 60 60 25,5 38 21 610-800 170 75 75 28 38 21 610-800 160 75 75 25,5 38 21
Ø autocentrante | A | B | C | DH7 | E | Ø F | P |
125-130 | 60 | 30 | 30 | 12 | 16 | 9 | 1/16”x90° |
165-170 | 70 | 35 | 35 | 14 | 16,5 | 11 | |
180 | 80 | 35 | 35 | 14 | 16,5 | 11 | |
200 | 90 | 40 | 40 | 14 | 20 | 11 | |
200-210 | 90 | 40 | 40 | 17 | 23 | 13 | |
225 | 105 | 40 | 40 | 17 | 23 | 13 | |
250 | 110 | 45 | 45 | 21 | 30 | 17 | |
250 | 110 | 50 | 50 | 21 | 30 | 17 | |
315 | 125 | 50 | 50 | 21 | 30 | 17 | |
400 | 140 | 60 | 60 | 21 | 34 | 17 | |
400 | 140 | 60 | 60 | 25,5 | 38 | 21 | 3/32”x90° |
500-610 | 170 | 60 | 60 | 28 | 38 | 21 | |
500-610 | 160 | 60 | 60 | 25,5 | 38 | 21 | |
610-800 | 170 | 75 | 75 | 28 | 38 | 21 | |
610-800 | 160 | 75 | 75 | 25,5 | 38 | 21 |
Autoblok-SMW morsetti teneri alti
per la visualizzazione della tabella, girare il device
Ø autocentrante A B C DH7 E P 125-130 60 40 30 12 16 1/16”x90° 125-130 60 50 30 12 16 125-130 60 60 30 12 16 165-170 70 60 35 14 16,5 165-170 70 80 35 14 16,5 165-170 70 100 35 14 16,5 180 80 50 35 14 16,5 180 80 60 35 14 16,5 180 80 80 35 14 16,5 180 80 100 35 14 16,5 200-210 90 60 40 17 23 200-210 90 80 40 17 23 200-210 90 100 40 17 23 200-210 90 120 40 17 23 225 105 60 40 17 23 225 105 80 40 17 23 225 105 100 40 17 23 225 105 120 40 17 23 250 110 60 50 21 30 250 110 70 50 21 30 250 110 80 50 21 30 250 110 100 50 21 30 250 110 120 50 21 30 315 125 60 50 21 30 315 125 70 50 21 30 315 125 80 50 21 30 315 125 100 50 21 30 315 125 120 50 21 30 315 125 150 50 21 30 400 140 80 60 21 34 400 140 120 60 21 34 400 140 150 60 21 34 400-500-630 160 80 60 25,5 38 3/32”x90° 400-500-800 160 100 60 25,5 38 400-500-800 160 120 60 25,5 38 400-500-800 160 150 60 25,5 38 500-630-800 170 80 60 28 38 500-630-800 170 100 60 28 38 500-630-800 170 120 60 28 38 500-630-800 170 150 60 28 38
Ø autocentrante | A | B | C | DH7 | E | P |
125-130 | 60 | 40 | 30 | 12 | 16 | 1/16”x90° |
125-130 | 60 | 50 | 30 | 12 | 16 | |
125-130 | 60 | 60 | 30 | 12 | 16 | |
165-170 | 70 | 60 | 35 | 14 | 16,5 | |
165-170 | 70 | 80 | 35 | 14 | 16,5 | |
165-170 | 70 | 100 | 35 | 14 | 16,5 | |
180 | 80 | 50 | 35 | 14 | 16,5 | |
180 | 80 | 60 | 35 | 14 | 16,5 | |
180 | 80 | 80 | 35 | 14 | 16,5 | |
180 | 80 | 100 | 35 | 14 | 16,5 | |
200-210 | 90 | 60 | 40 | 17 | 23 | |
200-210 | 90 | 80 | 40 | 17 | 23 | |
200-210 | 90 | 100 | 40 | 17 | 23 | |
200-210 | 90 | 120 | 40 | 17 | 23 | |
225 | 105 | 60 | 40 | 17 | 23 | |
225 | 105 | 80 | 40 | 17 | 23 | |
225 | 105 | 100 | 40 | 17 | 23 | |
225 | 105 | 120 | 40 | 17 | 23 | |
250 | 110 | 60 | 50 | 21 | 30 | |
250 | 110 | 70 | 50 | 21 | 30 | |
250 | 110 | 80 | 50 | 21 | 30 | |
250 | 110 | 100 | 50 | 21 | 30 | |
250 | 110 | 120 | 50 | 21 | 30 | |
315 | 125 | 60 | 50 | 21 | 30 | |
315 | 125 | 70 | 50 | 21 | 30 | |
315 | 125 | 80 | 50 | 21 | 30 | |
315 | 125 | 100 | 50 | 21 | 30 | |
315 | 125 | 120 | 50 | 21 | 30 | |
315 | 125 | 150 | 50 | 21 | 30 | |
400 | 140 | 80 | 60 | 21 | 34 | |
400 | 140 | 120 | 60 | 21 | 34 | |
400 | 140 | 150 | 60 | 21 | 34 | |
400-500-630 | 160 | 80 | 60 | 25,5 | 38 | 3/32”x90° |
400-500-800 | 160 | 100 | 60 | 25,5 | 38 | |
400-500-800 | 160 | 120 | 60 | 25,5 | 38 | |
400-500-800 | 160 | 150 | 60 | 25,5 | 38 | |
500-630-800 | 170 | 80 | 60 | 28 | 38 | |
500-630-800 | 170 | 100 | 60 | 28 | 38 | |
500-630-800 | 170 | 120 | 60 | 28 | 38 | |
500-630-800 | 170 | 150 | 60 | 28 | 38 |
Autoblok-SMW morsetti teneri lunghi
per la visualizzazione della tabella, girare il device
Ø autocentrante A B C DH7 E P 125-130 80 35 35 12 16,5 1/16”x90° 200-210 105 40 40 17 23 200-210 140 40 40 17 23 250-315 140 50 50 21 30 250-315 160 50 50 21 30 250-315 180 50 50 21 30 250-315 200 50 50 21 30 400 160 60 60 21 34 400 180 60 60 21 34 400 200 60 60 21 34 400 220 60 60 21 34 500-680-700 230 75 75 28 38 3/32”x90° 500-680-800 230 75 75 25,5 38
Ø autocentrante | A | B | C | DH7 | E | P |
125-130 | 80 | 35 | 35 | 12 | 16,5 | 1/16”x90° |
200-210 | 105 | 40 | 40 | 17 | 23 | |
200-210 | 140 | 40 | 40 | 17 | 23 | |
250-315 | 140 | 50 | 50 | 21 | 30 | |
250-315 | 160 | 50 | 50 | 21 | 30 | |
250-315 | 180 | 50 | 50 | 21 | 30 | |
250-315 | 200 | 50 | 50 | 21 | 30 | |
400 | 160 | 60 | 60 | 21 | 34 | |
400 | 180 | 60 | 60 | 21 | 34 | |
400 | 200 | 60 | 60 | 21 | 34 | |
400 | 220 | 60 | 60 | 21 | 34 | |
500-680-700 | 230 | 75 | 75 | 28 | 38 | 3/32”x90° |
500-680-800 | 230 | 75 | 75 | 25,5 | 38 |
Autoblok-SMW morsetti teneri larghi
Autoblok-SMW morsetti teneri avvolgenti in alluminio / acciaio
per la visualizzazione della tabella, girare il device
MATERIALE Ø autocentrante A B C DH7 E Ø F Ø H P ACCIAIO ALLUMINIO 165-170 60 40 120 14 16,5 11 165 1/16"x90° 60 49 120 14 16,5 11 165 200-210 70 50 140 17 23 13 210 75 59 140 17 23 13 210 250 80 60 180 21 30 17 250 90 78 180 21 30 17 250 315 100 60 240 21 30 17 315 110 78 240 21 30 17 315
MATERIALE | Ø autocentrante | A | B | C | DH7 | E | Ø F | Ø H | P |
ACCIAIO ALLUMINIO | 165-170 | 60 | 40 | 120 | 14 | 16,5 | 11 | 165 | 1/16"x90° |
60 | 49 | 120 | 14 | 16,5 | 11 | 165 | |||
200-210 | 70 | 50 | 140 | 17 | 23 | 13 | 210 | ||
75 | 59 | 140 | 17 | 23 | 13 | 210 | |||
250 | 80 | 60 | 180 | 21 | 30 | 17 | 250 | ||
90 | 78 | 180 | 21 | 30 | 17 | 250 | |||
315 | 100 | 60 | 240 | 21 | 30 | 17 | 315 | ||
110 | 78 | 240 | 21 | 30 | 17 | 315 |
Autoblok-SMW morsetti teneri con dentatura metrica p=1,5×60°
per la visualizzazione della tabella, girare il device
Ø autocentrante A B C DH7 E Ø F P 125-130-140 60 30 30 12 16 9 1,5x60° 165-170 72 30 30 12 20 11 165-170 70 35 35 14 16,5 11 210 95 35 35 14 25 13 210 90 40 40 17 23 13 250 110 40 40 16 30 13 250 110 50 50 21 30 17 305-315 125 50 50 21 30 17 400 140 60 60 21 34 17
Ø autocentrante | A | B | C | DH7 | E | Ø F | P |
125-130-140 | 60 | 30 | 30 | 12 | 16 | 9 | 1,5x60° |
165-170 | 72 | 30 | 30 | 12 | 20 | 11 | |
165-170 | 70 | 35 | 35 | 14 | 16,5 | 11 | |
210 | 95 | 35 | 35 | 14 | 25 | 13 | |
210 | 90 | 40 | 40 | 17 | 23 | 13 | |
250 | 110 | 40 | 40 | 16 | 30 | 13 | |
250 | 110 | 50 | 50 | 21 | 30 | 17 | |
305-315 | 125 | 50 | 50 | 21 | 30 | 17 | |
400 | 140 | 60 | 60 | 21 | 34 | 17 |