MORSETTI TENERI IN C45
kitagawa morsetti teneri standard
per la visualizzazione della tabella, girare il device
Ø autocentrante A B C DH7 E Ø F P 110 (4") 55 25 25 10 14 8,5 1,5x60° 127 (5") 62 25 25 10 19 8,5 152 (6") 72 30 30 12 20 11 203 (8") 95 40 40 14 25 13 254 (10") 110 40 40 16 30 13 305 (12") 125 50 50 18 30 15 305 (12") 125 50 50 21 30 17 381 (15") 165 60 60 22 43 21 381 (15") 165 60 60 25,5 43 21 457 (18") 180 70 70 25 60 21 3x60°
Ø autocentrante | A | B | C | DH7 | E | Ø F | P |
110 (4") | 55 | 25 | 25 | 10 | 14 | 8,5 | 1,5x60° |
127 (5") | 62 | 25 | 25 | 10 | 19 | 8,5 | |
152 (6") | 72 | 30 | 30 | 12 | 20 | 11 | |
203 (8") | 95 | 40 | 40 | 14 | 25 | 13 | |
254 (10") | 110 | 40 | 40 | 16 | 30 | 13 | |
305 (12") | 125 | 50 | 50 | 18 | 30 | 15 | |
305 (12") | 125 | 50 | 50 | 21 | 30 | 17 | |
381 (15") | 165 | 60 | 60 | 22 | 43 | 21 | |
381 (15") | 165 | 60 | 60 | 25,5 | 43 | 21 | |
457 (18") | 180 | 70 | 70 | 25 | 60 | 21 | 3x60° |
Kitagawa morsetti teneri alti
per la visualizzazione della tabella, girare il device
Ø autocentrante A B C DH7 E Ø F P 110 55 40 25 10 14 8,5 1,5x60° 110 55 50 25 10 14 110 55 60 25 10 14 127 60 40 25 10 18 127 60 50 25 10 18 127 60 60 25 10 18 152 72 50 30 12 20 11 152 72 60 30 12 152 72 80 30 12 152 72 100 30 12 152 72 120 30 12 203 95 50 40 14 25 13 203 95 60 40 14 203 95 80 40 14 203 95 100 40 14 203 95 120 40 14 254 110 50 40 16 30 254 110 60 40 16 254 110 80 40 16 254 110 100 40 16 254 110 120 40 16 305 125 60 50 18 15 305 125 70 50 18 305 125 80 50 18 305 125 100 50 18 305 125 120 50 18 305 125 150 50 18 305 125 60 50 21 17 305 125 70 50 21 305 125 80 50 21 305 125 100 50 21 305 125 120 50 21 305 125 150 50 21 381 165 80 60 22* 43 21 381 165 100 60 22* 381 165 120 60 22* 381 165 150 60 22* 457 180 100 70 25 60 3x60° 457 180 120 70 25
Ø autocentrante | A | B | C | DH7 | E | Ø F | P |
110 | 55 | 40 | 25 | 10 | 14 | 8,5 | 1,5x60° |
110 | 55 | 50 | 25 | 10 | 14 | ||
110 | 55 | 60 | 25 | 10 | 14 | ||
127 | 60 | 40 | 25 | 10 | 18 | ||
127 | 60 | 50 | 25 | 10 | 18 | ||
127 | 60 | 60 | 25 | 10 | 18 | ||
152 | 72 | 50 | 30 | 12 | 20 | 11 | |
152 | 72 | 60 | 30 | 12 | |||
152 | 72 | 80 | 30 | 12 | |||
152 | 72 | 100 | 30 | 12 | |||
152 | 72 | 120 | 30 | 12 | |||
203 | 95 | 50 | 40 | 14 | 25 | 13 | |
203 | 95 | 60 | 40 | 14 | |||
203 | 95 | 80 | 40 | 14 | |||
203 | 95 | 100 | 40 | 14 | |||
203 | 95 | 120 | 40 | 14 | |||
254 | 110 | 50 | 40 | 16 | 30 | ||
254 | 110 | 60 | 40 | 16 | |||
254 | 110 | 80 | 40 | 16 | |||
254 | 110 | 100 | 40 | 16 | |||
254 | 110 | 120 | 40 | 16 | |||
305 | 125 | 60 | 50 | 18 | 15 | ||
305 | 125 | 70 | 50 | 18 | |||
305 | 125 | 80 | 50 | 18 | |||
305 | 125 | 100 | 50 | 18 | |||
305 | 125 | 120 | 50 | 18 | |||
305 | 125 | 150 | 50 | 18 | |||
305 | 125 | 60 | 50 | 21 | 17 | ||
305 | 125 | 70 | 50 | 21 | |||
305 | 125 | 80 | 50 | 21 | |||
305 | 125 | 100 | 50 | 21 | |||
305 | 125 | 120 | 50 | 21 | |||
305 | 125 | 150 | 50 | 21 | |||
381 | 165 | 80 | 60 | 22* | 43 | 21 | |
381 | 165 | 100 | 60 | 22* | |||
381 | 165 | 120 | 60 | 22* | |||
381 | 165 | 150 | 60 | 22* | |||
457 | 180 | 100 | 70 | 25 | 60 | 3x60° | |
457 | 180 | 120 | 70 | 25 |
* Possono essere forniti anche con la quota DH7=25,5mm
kitagawa morsetti teneri lunghi
per la visualizzazione della tabella, girare il device
Ø autocentrante A B C DH7 E Ø F P 152 81 30 30 12 20 11 1,5x60° 203 110 40 40 14 25 13 203 120 40 40 14 203 140 40 40 14 254 130 40 40 16 30 254 150 40 40 16 254 200 50 50 16 305 145 50 50 18 15 305 160 50 50 18 305 180 50 50 18 305 145 50 50 21 17 305 160 50 50 21 305 180 50 50 21 305 200 50 50 21 381 200 70 70 22 43 21 381 230 70 70 22
Ø autocentrante | A | B | C | DH7 | E | Ø F | P |
152 | 81 | 30 | 30 | 12 | 20 | 11 | 1,5x60° |
203 | 110 | 40 | 40 | 14 | 25 | 13 | |
203 | 120 | 40 | 40 | 14 | |||
203 | 140 | 40 | 40 | 14 | |||
254 | 130 | 40 | 40 | 16 | 30 | ||
254 | 150 | 40 | 40 | 16 | |||
254 | 200 | 50 | 50 | 16 | |||
305 | 145 | 50 | 50 | 18 | 15 | ||
305 | 160 | 50 | 50 | 18 | |||
305 | 180 | 50 | 50 | 18 | |||
305 | 145 | 50 | 50 | 21 | 17 | ||
305 | 160 | 50 | 50 | 21 | |||
305 | 180 | 50 | 50 | 21 | |||
305 | 200 | 50 | 50 | 21 | |||
381 | 200 | 70 | 70 | 22 | 43 | 21 | |
381 | 230 | 70 | 70 | 22 |
kitagawa morsetti teneri larghi
per la visualizzazione della tabella, girare il device
Ø autocentrante A B C DH7 E Ø F P 152 (6") 72 35 35 12 20 11 1,5x60° 152 (6") 72 50 50 12 20 11 203 (8") 95 40 40 14 25 13 203 (8") 95 50 50 14 25 13 203 (8") 95 40 60 14 25 13 254 (10") 110 45 45 16 30 13 254 (10") 110 50 50 16 30 13 254 (10") 110 60 60 16 30 13 254 (10") 110 40 60 16 30 13 254 (10") 110 40 80 16 30 13 305 (12") 125 50 80 18 30 15 305 (12") 125 50 80 21 30 17 305 (12") 125 80 80 21 30 17 305 (12") 125 100 100 21 30 17
Ø autocentrante | A | B | C | DH7 | E | Ø F | P |
152 (6") | 72 | 35 | 35 | 12 | 20 | 11 | 1,5x60° |
152 (6") | 72 | 50 | 50 | 12 | 20 | 11 | |
203 (8") | 95 | 40 | 40 | 14 | 25 | 13 | |
203 (8") | 95 | 50 | 50 | 14 | 25 | 13 | |
203 (8") | 95 | 40 | 60 | 14 | 25 | 13 | |
254 (10") | 110 | 45 | 45 | 16 | 30 | 13 | |
254 (10") | 110 | 50 | 50 | 16 | 30 | 13 | |
254 (10") | 110 | 60 | 60 | 16 | 30 | 13 | |
254 (10") | 110 | 40 | 60 | 16 | 30 | 13 | |
254 (10") | 110 | 40 | 80 | 16 | 30 | 13 | |
305 (12") | 125 | 50 | 80 | 18 | 30 | 15 | |
305 (12") | 125 | 50 | 80 | 21 | 30 | 17 | |
305 (12") | 125 | 80 | 80 | 21 | 30 | 17 | |
305 (12") | 125 | 100 | 100 | 21 | 30 | 17 |
kitagawa morsetti teneri avvolgenti in alluminio / acciaio
per la visualizzazione della tabella, girare il device
MATERIALE Ø autocentrante A B C DH7 E Ø F Ø H P ACCIAIO ALLUMINIO 152 60 40 120 12 20 11 165 1,5x60° 60 49 120 12 20 11 165 203 70 50 140 14 25 13 210 75 59 140 14 25 13 210 254 80 60 180 16 30 13 250 90 78 180 16 30 13 250 305 100 60 240 21 30 17 315 110 78 240 21 30 21 315 381 120 60 280 22 43 21 380 120 78 280 22 43 21 380
MATERIALE | Ø autocentrante | A | B | C | DH7 | E | Ø F | Ø H | P |
ACCIAIO ALLUMINIO | 152 | 60 | 40 | 120 | 12 | 20 | 11 | 165 | 1,5x60° |
60 | 49 | 120 | 12 | 20 | 11 | 165 | |||
203 | 70 | 50 | 140 | 14 | 25 | 13 | 210 | ||
75 | 59 | 140 | 14 | 25 | 13 | 210 | |||
254 | 80 | 60 | 180 | 16 | 30 | 13 | 250 | ||
90 | 78 | 180 | 16 | 30 | 13 | 250 | |||
305 | 100 | 60 | 240 | 21 | 30 | 17 | 315 | ||
110 | 78 | 240 | 21 | 30 | 21 | 315 | |||
381 | 120 | 60 | 280 | 22 | 43 | 21 | 380 | ||
120 | 78 | 280 | 22 | 43 | 21 | 380 |